| 
 |  | 機械の転職 トップ > 最新機械はココがスゴイ!! > 大物複雑形状部品を鮮やかに仕上げる!5軸制御横形マシニングセンタ MU-10000H
 
  
 大物複雑形状部品の生産性向上を5軸加工で 
 ・高トルク主軸で難削材も軽快な加工
 ビルトイン主軸 1,071N・m
 ギヤ主軸(低速) 1,920N・m(特別仕様)
 
 ・大物部品に対応する広い動作範囲
 最大加工範囲 φ1,500×h1,125mm
 パレットの大きさ 1,000×1,000mm
 軸ストローク X:1,550mm Y:1,600mm Z:1,650mm
 
 ・優れた機械構造
 ・重切削を実現するベッド、コラム
 曲げ、ねじれに強い理想的なリブレイアウト
 ・スムーズで強力、高い精度の軸駆
 X・Y・Z軸に高精度なダブルボールネジを採用
 A・B軸はダブルモータ駆動
 ・熱変位を制御して高精度加工
 X・Y・Z軸はボールネジ冷却、モータベース冷却
 A・B軸駆動部冷却
 
 
 大物加工の高速・高精度を支えるトラニオンテーブル・高速・高精度トラニオンテーブルA・B軸は応答性が高く、動作の素早いダブルモータ駆動
 テーブル、トラニオンに直結したオークマ製高精度ロータリエンコーダによる高精度割出
 A軸旋回速度:12min-1
 B軸旋回速度:20min-1
 
    
 ・大物加工にも余裕の大きな加工範囲
 
  ・旋回範囲
 A軸(テーブルスイング) +25~?115度
 B軸(パレット回転) 360度
 ・最大加工物
 加工物最大振り回し径 φ1,500mm
 加工物最大高さ 1,125mm
 加工物最大質量 2,500kg
 
 
 先進技術で高精度な5軸加工を実現・5軸加工精度をレベルアップするファイブチューニング(特別仕様)
 
 機械仕様
              
                
                  |  | 仕様 | 単位 | MU-10000H |  
                  | 移動量 | X軸移動量(テーブル左右) | mm | 1,550 |  
                  | Y軸移動量(主軸頭上下) | mm | 1,600 |  
                  | Z軸移動量(コラム前後) | mm | 1,650 |  
                  | A軸(トラニオン旋回) | 度 | +25 ~ -115 |  
                  | B軸(パレット旋回) | 度 | ±360 |  
                  | パレット上面(中心線)から 主軸中心線までの距離
 | mm | A軸=0°:-475~+1,125、 A軸=-90°:-610~+990
 |  
                  | パレット中心線(上面)から 主軸端面までの距離
 | mm | A軸=0°:40~1,690 A軸=-90°:175~1,825
 |  
                  | パレット | パレット寸法 | mm | □1,000 |  
                  | 最大積載量 | kg | 2,500 |  
                  | 最大ワーク寸法 | mm | φ1500×H1,125(標準パレット) |  
                  | 主軸 | 主軸回転速度 | min  | 50~6,000 [10~4,500〈ギヤ主軸〉] |  
                  | 主軸テーパ穴 |  | 7/24テーパNo.50 |  
                  | 主軸軸受内径(前軸受部) | mm | φ100 [φ110〈ギヤ主軸〉] |  
                  | 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y・Z:42 |  
                  | 度/min | A:4,320、B:7,200 |  
                  | 切削送り速度 | m/min | X・Y・Z:1~42,000 |  
                  | 度/min | A:4,320、B:7,200 |  
                  | 電動機 | 主軸用電動機 | kW | 45/37(20分/連続) [40/37/30(15分/30分/連続)〈ギヤ主軸〉]
 |  
                  | 送り軸用電動機 | kW | X・Z:5.2×2、Y:5.1×2、A:5.1×2、B:3.5×2 |  
                  | ATC | 工具収納本数 | 本 | 81 [129, 177] |  
                  | ツールシャンク |  | MAS BT50[CAT No.50、DIN No.50、HSK-A100、HSK-A125※] ※6,000min-1はHSK-A125は選択不可
 |  
                  | プルスタッドボルト形状 |  | MAS 2形 [MAS1、CAT、特殊CAT、DIN、JIS] |  
                  | 工具最大径(隣接) | mm | φ130 |  
                  | 工具最大径(隣接工具無) | mm | φ315 |  
                  | 工具最大長さ | mm | 600 |  
                  | 工具最大質量 | kg | 30 |  
                  | 工具最大質量モーメント | N・m | 37 |  
                  | 工具選択方式 |  | 固有番地 |  
                  | APC | パレット数 | 面 | 2 [6] |  
                  | パレット交換方式 |  | 2面並置式 |  
                  | 機械の大きさ | 機械高さ | mm | 3,580 |  
                  | 所要床面の大きさ(幅x奥行) | mm | 6,880×10,830(81本マガジン) [12,385(177本マガジン)]
 |  
                  | 機械質量 | kg | 57,000 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 |