機械の転職 トップ > 最新機械はココがスゴイ!! > 未来から来た知的進化種!インテリジェント複合加工機 MULTUSBⅡ series 
            
            
            
            
            
             
 
            
            
            
            
            
            
             
 
            
            
            
            
            
            
            
・かんたん操作
            
            
            
            
            
              
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     
 
  

安定した高い生産性を実現
・高出力コンパクト刃物台
 
 

信頼できる精度とパワーで加工効率向上
 
 



・かんたん操作


機械仕様
| 仕様 | サイズ | MULTUS B200II | MULTUS B300II | MULTUS B400II | ||||||||||
| ×550 | ×750 | ×900 | ×1,500 | ×2,000 | ||||||||||
| T仕様 | C仕様 | C仕様 | W仕様 | T仕様 | C仕様 | W仕様 | T仕様 | C仕様 | W仕様 | C仕様 | W仕様 | |||
| 容量 能力 | 往復台上の振り | mm | φ600 | φ630(Y=0) | φ710(Y=0) | |||||||||
| 最大加 工径 | mm | φ600 | φ630 | φ710 | ||||||||||
| 心間 | mm | 550 | 750 | 900 | 1,500 | 2,000 | ||||||||
| 移動量 | X軸 移動量 | mm | 500(+480~-20) | 580(+560~-20) | 690(+670~-20) | |||||||||
| Z軸 移動量 | mm | 600 | 800 | 935 | 1,545 | 2,045 | ||||||||
| Y軸 移動量 | mm | 160(+80~-80) | 230(+115~-115)※1 | |||||||||||
| W軸 移動量 | mm | - | 810 | - | 1,000 | - | 1,550 | - | 2,050 | |||||
| C軸 制御角度 | 度 | 360(最小制御角度0.001) | ||||||||||||
| B軸 割出し角度 | 度 | 225(-30~195(最小制御角度0.001)) | ||||||||||||
| メイン 主軸 | 主軸 回転速度 | min-1 | 50~6,000 [45~5,000] | 45~5,000 [38~3,800] | 38~3,800 [30~2,800] | |||||||||
| 主軸変速 レンジ数 | 自動2段(巻線切換) | 自動2段(巻線切換) | ||||||||||||
| 主軸 端ノーズ 形状 | φ140フラット [JIS A2-6] | JIS A2-6 [JIS A2-8] | JIS A2-8 [JIS A2-11] | |||||||||||
| 主軸貫通 穴径/主軸 軸受け 内径 | mm | φ62/φ100 [φ80/φ120] | φ62/φ100 [φ80/φ120] | φ80/φ120 [φ110/φ150] | ||||||||||
| 対向 主軸 | 主軸 回転速度 | min-1 | - | 50~6,000 | - | 45~5,000 | - | 38~3,800※2 | - | 38~3,800※2 | ||||
| 主軸変速 レンジ数 | - | 自動2段 (巻線切換) | - | 自動2段 (巻線切換) | - | 自動2段 (巻線切換) | - | 自動2段 (巻線切換) | ||||||
| 主軸 端ノーズ 形状 | - | φ140フラット | - | JIS A2-6 | - | JIS A2-8※2 | - | JIS A2-8※2 | ||||||
| 主軸貫通 穴径/主軸 軸受け 内径 | mm | - | φ62/φ100 | - | φ62/φ100 | - | φ80/φ120※2 | - | φ80/φ120※2 | |||||
| 刃物台 | 刃物台の形式 | H1ATC | ||||||||||||
| 刃物台の工具取付本数 | L工具、M工具共用1本 | |||||||||||||
| バイトシャンク/ボーリングバーシャンク径 | mm | □20/φ32 | □25/φ40 | |||||||||||
| 回転 工具 主軸 | 回転工具主軸回転速度 | min-1 | 50~12,000 [20,000※3] | 50~6,000 [10,000] | ||||||||||
| 回転工具 主軸最大 トルク | N・m | 40.1/26.3(5分/連続) [23.9/15.9(5分/連続)] | 65.7/41.8(3分/連続) [57.3/38.2(5分/連続)] | 85/59.6(5分/連続) [65.5/45(5分/連続)] | ||||||||||
| 回転工具主軸径 | mm | φ65 | φ70 | |||||||||||
| 送り系 | 切削 送り量 指令範囲 | mm/rev | 0.001~1,000 | |||||||||||
| 早送り 速度 | mm/min | X : 40,000 Z : 40,000 Y : 26,000 | ||||||||||||
| - | W : 20,000 | - | W : 20,000 | - | W : 20,000 | - | W : 20,000 | |||||||
| min-1 | C : 200 B : 30 | |||||||||||||
| NC 心押台 | センター サイズ | - | MT.No.4 | - | - | MT.No.5 | - | - | MT.No.5 | - | MT.No.5 | - | ||
| 心押台の 移動量 | mm | - | 720 | 810 | - | - | 1,000 | - | - | 1,550 | - | 2,050 | - | |
| 自動 工具 交換 装置 | ツールシャンク形式/プルスタッド | HSK-A63 [CAPTO C6] | ||||||||||||
| 工具収納本数 | 本 | 20 [40、60] | 20 [40、80] | |||||||||||
| 工具最大直径 | mm | φ90(φ130隣接工具なし) | ||||||||||||
| 工具最大長さ | mm | 200(ゲージラインからの長さ) | 300(ゲージラインからの長さ) | 400(ゲージラインからの長さ) | ||||||||||
| 工具最大質量 | kg | 4 | 8 | 10 | ||||||||||
| 電動機 | メイン主軸用電動機 | kW | PREX11/7.5(20分/連続) [大径主軸 : 22/15(15分/連続) | VAC15/11(20分/連続) [22/15(20分/連続)] | VAC22/15(50%ED/連続) [30/22(50%ED/連続)] | |||||||||
| 対向主軸用電動機 | kW | - | PREX11/7.5 (20分/連続) | - | VAC15/11 (20分/連続) | - | VAC22/15※2 (20分連続) | - | VAC22/15※2 (20分連続) | |||||
| 回転工具用電動機 | kW | VAC12/8(5分/連続) [VAC9/6kW(5分/連続)※3] | PREX 11/7.5(5分/連続) [PREX 16/11(5分/連続)] | PREX 14/10(5分/連続) [PREX 20/14(5分/連続)] | ||||||||||
| Z軸用 電動機 | kW | BL2.8 | BL3.5 | BL4.6 | ||||||||||
| X軸用電動機 | kW | BL3.5 | BL3.5 | BL3.5 | ||||||||||
| Y軸用電動機 | kW | BL2.9 | BL2.9 | BL2.8 | ||||||||||
| W軸用電動機 | kW | - | BL2.9 | - | BL2.9 | - | BL2.8 | |||||||
| 切削剤用電動機 | kW | 0.8 | ||||||||||||
| 機械の 大きさ | 機械の高さ | mm | 2,582 | 2,587 | 3,000 | 3,137 | ||||||||
| 所要床面の大きさ(フィルタユニット含む) | mm×mm | 3,385×2,210 | 3,925×2,210 | 4,340×2,257 | 5,750×2,693 | 7,050×2,693 | ||||||||
| 機械質量(数値制御装置含) | kg | 7,000 | 7,800 | 8,000 | 9,700 | 10,000 | 10,300 | 14,200 | 14,500 | 15,500 | 16,500 | 17,500 | ||
※1 対向主軸大径仕様の場合、刃物位置によってはストロークが制限されます。
※2 MULTUS B400Ⅱは対向主軸大径仕様が選択できます。 φ110/φ150 JIS A2-11 30~3,000min-1 VAC22/15kW(30分/連続)
※3 HSK-A63のみ対応
[ ] : 特別仕様




