機械の転職 トップ > バイス 在庫 > バイス 売り切れ商品
バイス 売り切れ商品
【Ctrl】 + 【F】 で検索できます。
    | 商品名 | メーカー / 型式 | 仕様 | |||
| 精密マシンバイス  写真を見る 管理番号:2039 | ナベヤ LTH3P150S | ERON、ロックタイト。ハンドル付き。 油圧式。口巾156、口深57、口開300、締付力40kN。 | |||
| ソリッドバイス 写真を見る 管理番号:2338 | ナベヤ PV-3 | 2個セット。 | |||
| ソリッドバイス 写真を見る 管理番号:2337 | ナベヤ PV-3 | 2個セット。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:1417 | 津田駒 VN-1627 | 
 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:2166 | 北川 VE200 | 口金幅:200㎜。 口金開き:303㎜。 クランプ、ハンドル、取扱説明書付き。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:2165 | 北川 VE200 | 口金幅:200㎜。 口金開き:303㎜。 クランプ、ハンドル、取扱説明書付き。 | |||
| マシンバイス 写真を見る 管理番号:2215 | 津田駒 VH-175 | 口金幅:175㎜。 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:h4 | タケダ | ハンドル付。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:2164 | 北川 VE200L | 口金幅:200㎜。 口金開き:405㎜。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:2163 | 北川 VE200L | 口金幅:200㎜。 口金開き:405㎜。 | |||
| ストロングバイス 写真を見る 管理番号:2236 | 新栄製作所 SV-205 | 口金幅:160㎜。口金開き:200㎜。 | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:1879 | JAM WP120-1 | 口金幅:85㎜。 口金開き:120㎜。 | |||
| フリーバイス  写真を見る 管理番号:1596 | - | 2個セット。 | |||
| 精密マシンバイス  写真を見る 管理番号:1593 | ナベヤ LTH3P150S | ERON、ロックタイト。ハンドル付き。 ハンドル六角部分なし。 油圧式。口巾156、口深57、口開300、締付力40kN。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1723 | 日研 SV-85 | 2個セット。工具付き。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:2024 | 津田駒 | 口金幅:175㎜。 口金開き:178㎜。 ハンドル付き。 | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:1880 | JAM NP30-1 | 口金幅:55㎜。 口金開き:30㎜。 | |||
| 精密マシンバイス  写真を見る 管理番号:1590 | ナベヤ LTH3P150S | ERON、ロックタイト。ハンドル付き。 油圧式。口巾156、口深57、口開300、締付力40kN。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:2020 | 北川 | 口金幅:160㎜。 口金開き:274㎜。 (おそらく型式VE160N) ハンドル付き。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:2019 | 北川 | 口金幅:160㎜。 口金開き:274㎜。 (おそらく型式VE160N) ハンドル付き。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:1830 | 北川 VE160 | 口金幅:160㎜。口金高さ:60㎜。 口金開き:274㎜。ワーク取付面高さ:100㎜。 全高:160㎜。全幅:170㎜。全長555㎜。 最大締付力:45kN。質量:62㎏。 | |||
| 精密マシンバイス  写真を見る 管理番号:1589 | ナベヤ LTH3P150S | ERON、ロックタイト。ハンドル付き。 油圧式。口巾156、口深57、口開300、締付力40kN。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:1752 | 津田駒 VH-125 | - | |||
| 油圧バイス  写真を見る 管理番号:h317 | 新栄商事 SV-205 | ストロングバイス。 | |||
| 精密マシンバイス  写真を見る 管理番号:1592 | ナベヤ LTH3P150S | ERON、ロックタイト。ハンドル付き。 油圧式。口巾156、口深57、口開300、締付力40kN。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:527 | ナベヤ PV-2 | 
 | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:1878 | JAM | 角度調整可能。 口金幅:65㎜。 口金開き:80㎜。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:2002 | 北川 VE200L | クランプ付き。 | |||
| 精密マシンバイス  写真を見る 管理番号:1587 | ナベヤ LTH3P150S | ERON、ロックタイト。ハンドル付き。 油圧式。口巾156、口深57、口開300、締付力40kN。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:1640 | 津田駒 VH-175 | ハンドル付き。口金幅:175㎜。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:1829 | 北川 VE200N | 口金幅:200㎜。口金高さ:70㎜。 口金開き:303㎜。ワーク取付面高さ:110㎜。 全高:180㎜。全幅:214㎜。全長605㎜。 最大締付力:45kN。質量:95㎏。 | |||
| MCパワーバイス 写真を見る 管理番号:1828 | 北川 VE200N | 口金幅:200㎜。口金高さ:70㎜。 口金開き:303㎜。ワーク取付面高さ:110㎜。 全高:180㎜。全幅:214㎜。全長605㎜。 最大締付力:45kN。質量:95㎏。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:h290 | 日研 SV-120 | 2個セット。付属品あり。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1464 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1466 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1572 | 日研 SV-120 | 2個セット。六角付き。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1595 | ナベヤ PV-3 | ERON、フリーバイス。 2個セット。口巾120、最小高さ135、最高高さ164。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1594 | ナベヤ PV-3 | ERON、フリーバイス。 2個セット。口巾120、最小高さ135、最高高さ164。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:1751 | 北川 VQX160 | - | |||
| 精密サインバイス  写真を見る 管理番号:1165 | JAM V150-1 | 
 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1602 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1467 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1465 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h76 | タケダ TK-100HVS | ハンドル付き。ケース入り。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:1556 | 津田駒 VH-150 | - | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1373 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h136 | 津田駒 VN-1627 | 
 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h138 | 津田駒 VN-1627 | クランプ付。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:h29 | JAM | ケース入り。口金幅:70㎜、口金開き:80㎜。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:492 | スーパーツール FV350 | 2個セット。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:800 | 日研 SV-85 | 2個セット。替えあて付。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:801 | 日研 SV-85 | 2個セット。替えあて付。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1210 | 日研 SV-120 | 2個セット。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1164 | 日研 SV-20 | 2個セット。六角付。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:h159 | 北川 VQX160N | 
 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h252 | 津田駒 Vi-1635 | - | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h253 | 津田駒 Vi-1635 | - | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:h30 | JAM | 口金幅:90㎜、口金開き:120㎜。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:h31 | 北川 VE160L | ハンドル付。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:h33 | ナベヤ | - | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:1133 | 日研 SV-120 | 2個セット。替えあて付。 詳しくはこちら → 機械仕様 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h137 | 津田駒 VN-1627 | クランプ付。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h131 | 津田駒 Vi-1635 | クランプ付。  | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h134 | 津田駒 Vi-1635 | クランプ付。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:h135 | 津田駒 Vi-1635 | クランプ付。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:1058 | 北川 VE160L | ハンドル付。  | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:920 | 津田駒 VH-175 | 口金幅:175。 | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:919 | 津田駒 VH-175 | ハンドル付。口金幅:175。 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:h3 | 津田駒 | - | |||
| パワーバイス  写真を見る 管理番号:h71 | 北川 VE160LN | ケース入り。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 動画を見る 管理番号:370 | 北川 VQX160 | ハンドル付。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 動画を見る 管理番号:387 | 北川 VQX160 | ハンドル六角。 | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:372 | 光精工 HSL-100 | 口幅:73.傾斜:46°。 | |||
| 精密サインバイス  写真を見る 管理番号:377 | JAM L-50 | - | |||
| 精密サインバイス  写真を見る 管理番号:376 | 黒田精工 100 | 口幅:100。 | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:385 | JAM NP80 | 口幅:70。開き:80。 箱入り。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:482 | ナベヤ PV-3 | 2個セット。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:380 | 北川 VQX160 | ハンドル付。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:461 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:460 | 日研 SV-120 | 2個セット。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:361 | ナベヤ PV-3 | 口幅:120。 | |||
| ソリッドバイス  写真を見る 管理番号:362 | 日研 SV-85 | 口幅:85。 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:412 | - | ハンドル付。 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:413 | - | ハンドル付。 | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:112 | 北川 VE160L | - | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:114 | 津田駒 VN-1635 | - | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:113 | 津田駒 VN-1635 | - | |||
| MCパワーバイス  写真を見る 管理番号:111 | 北川 VE160L | - | |||
| マシンバイス  写真を見る 管理番号:110 | ナベヤ | - | |||
| パワーバイス  写真を見る 管理番号:109 | ナベヤ | - | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:117 | JAM | 箱入り。 | |||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:116 | JAM | ||||
| 精密バイス  写真を見る 管理番号:115 | JAM CV-50 | V字型。箱入り。 | |||
| マシンバイス  管理番号:298 | 津田駒 Vi-2041 | 新品。10台あり。 口金幅:200㎜、口金高さ:65㎜、 口金開き:410㎜。 | |||
| MCパワーバイス  管理番号:297 | 北川 VE200LN | 新品。10台あり。 口金幅:200㎜、口金高さ:70㎜、 口金開き:405㎜。 | |||
| 精密マシンバイス  管理番号:303 | ナベヤ LTCV200H | 新品。10台あり。 口幅:200㎜、口深:70㎜、 最大口開:410㎜。 | |||
| 精密バイス 新品  管理番号:304 | ネオテック NV-120 | 新品。10台あり。 口金幅:100㎜、口金深:40㎜、 最大開:120㎜。。 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:120 | 津田駒 | 箱入り。 | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:119 | イナサ | - | |||
| バイス  写真を見る 管理番号:118 | タケダ | - | 





