バンドソー
- 管理番号 2955
- メーカー 日立工機
- 型番 CB32FB
年式 | |
---|---|
シリアルNo | 725010 |
仕様 | 新品価格:2,337,060円。 角度切り:0~45℃。 帯のこ周速:0.5~0.8m/s(50Hz)、0.6~1.0m/s(60Hz) のこ車径:430㎜。 最大切断能力:320㎜。 帯のこ寸法:幅25.4㎜×長さ3750㎜。 動作確認項目 ・電源は入るか:OK ・切断部分の上下運動はスムーズに動作するか:OK ・外観の傷、破損はないか:OK ・欠品はないか:なし ・回転時に異音はないか:なし ・回転時に大きなブレはないか:なし ・スイッチは破損などなく正常に機能しているか:OK 日立工機製バンドソー【CB32FB】のメリット、デメリット |
電圧 | 200V |
周波数 | 50/60Hz |
回転数 | |
付属品 | |
評価(評価基準を表示) | (8/10) |
価格 | 880,000円(税込・送料別) |
新品かどうか | 中古品 |
商品のコメント | 動作確認をしたところ、状態は良好です。 角度切りも可能な日立工機の人気シリーズ。 |
送料 | ※発送後、お問い合わせ番号をお知らせしますので、そちらで正式な金額をご確認ください。 |
発送時期 | 入金確認後、当日~3営業日以内に発送 |
発送方法 | 日本通運にて元払いでの発送(着払いでも対応可能) 送料見積シミュレーション |
発送時の梱包状態 | パレットに載せ、プチプチ、ストレッチフィルムなどで梱包 |
海外発送 | 可能 貿易代行業者に委託する形となります。(条件などはその都度ご相談) ※海外の企業様でも取引は可能です |
商品寸法 | 幅2010×奥行1000×高さ1220㎜ |
商品重量 | |
支払方法 | 銀行振込、現金払い ※振込先銀行:北伊勢上野信用金庫、ジャパンネット銀行、楽天銀行 |
保証、サポート | 中古品ですので保証はありませんが、弊社では動作確認を実施し、わかる範囲で現状をお伝えさせていただいております。
もしも動作確認時に不具合が発覚した場合は、お伝えさせていただいております。ホームページ上でも不具合部分を表示させていただいております。 購入後のサポートは、実施しておりません。ご了承ください。 |